Challenge Défi 13
La Montagnarde à Montignies-lez-Lens
11.5 km et 4.23 km le 29.03.2014
11.5 km
Pl. | Doss. | Nom | Temps | t/km | Moy. | Cat. | Pl./Cat. | Club |
1 | 228 | DI BERARDO Sandro | 00:38:50 | 03:23 | 17.8 | SH | 1 | FER |
2 | 234 | CAUDRON David | 00:40:25 | 03:31 | 17.1 | V1 | 1 | SPIBO |
3 | 88 | STILITE Yoann | 00:40:48 | 03:33 | 16.9 | SH | 2 | Theodo Tempo |
4 | 217 | DELIVEYNE Aaron | 00:41:03 | 03:34 | 16.8 | SH | 3 | KASVO |
5 | 213 | MONJET Ludovic | 00:41:06 | 03:34 | 16.8 | SH | 4 | OBJ |
6 | 250 | FOUSS Francois | 00:42:42 | 03:43 | 16.2 | SH | 5 | TCDM |
7 | 216 | LELONG Raphael | 00:42:56 | 03:44 | 16.1 | SH | 6 | J.C.Baudour |
8 | 126 | NINFORGE Guillaune | 00:43:18 | 03:46 | 15.9 | SH | 7 | E.T.Chievres |
9 | 57 | BOSSANT Jean-Francois | 00:43:36 | 03:47 | 15.8 | SH | 8 | FER |
10 | 15 | SETAN Claude | 00:43:45 | 03:48 | 15.8 | SH | 9 | Team Phoenix |
11 | 272 | COUGNEAU Vincent | 00:44:05 | 03:50 | 15.7 | SH | 10 | OBJ |
12 | 255 | GOBERT Yannic | 00:44:15 | 03:51 | 15.6 | V1 | 2 | FER |
13 | 69 | SCARSET Stephane | 00:44:35 | 03:53 | 15.5 | SH | 11 | Theodo Tempo / HAC |
14 | 137 | DELSINE Eddy | 00:44:43 | 03:53 | 15.4 | V1 | 3 | OBJ |
15 | 206 | RODIA Angelo | 00:45:10 | 03:56 | 15.3 | V1 | 4 | FER |
16 | 148 | CORTVRINT Greg | 00:46:05 | 04:00 | 15 | V1 | 5 | FER |
17 | 241 | PIERMAN Antoine | 00:46:24 | 04:02 | 14.9 | SH | 12 | Sans |
18 | 109 | BAY Mathieu | 00:46:40 | 04:03 | 14.8 | SH | 13 | Sans |
19 | 14 | MICHEL Olivier | 00:46:44 | 04:04 | 14.8 | V2 | 1 | OBJ |
20 | 28 | SOHNLE Erich | 00:47:00 | 04:05 | 14.7 | SH | 14 | Tortues Meslinoises |
21 | 53 | THEATE Francoise | 00:47:14 | 04:06 | 14.6 | A2 | 1 | SPIBO |
22 | 227 | CASTAGNA Tony | 00:47:19 | 04:07 | 14.6 | SH | 15 | Sans |
23 | 166 | HELIN Francois | 00:47:24 | 04:07 | 14.6 | SH | 16 | TCDM |
24 | 239 | TILTE Benoit | 00:47:40 | 04:09 | 14.5 | SH | 17 | Sans |
25 | 243 | HAULAIT Alain | 00:47:50 | 04:10 | 14.4 | V1 | 6 | HAC |
26 | 146 | LUMEN Emmanuel | 00:48:00 | 04:10 | 14.4 | SH | 18 | Sans |
27 | 37 | POTTIEZ Philippe | 00:48:08 | 04:11 | 14.3 | V2 | 2 | Vertigo |
28 | 226 | D'ANGELO Fabrizio | 00:48:10 | 04:11 | 14.3 | SH | 19 | Sans |
29 | 220 | VIART Gilles | 00:48:14 | 04:12 | 14.3 | V1 | 7 | Theodo Tempo |
30 | 9 | BEVERNAGIE Gwen | 00:48:18 | 04:12 | 14.3 | SH | 20 | Sans |
31 | 202 | MATHIEU David | 00:48:25 | 04:13 | 14.3 | SH | 21 | Sans |
32 | 84 | RICOUR Serge | 00:48:46 | 04:14 | 14.1 | V2 | 3 | HAC |
33 | 132 | PALUMBIERI Daniel | 00:49:15 | 04:17 | 14 | SH | 22 | OBJ |
34 | 138 | PIERARD Jeremy | 00:49:16 | 04:17 | 14 | SH | 23 | FER |
35 | 86 | YUMASAK Hasan | 00:49:17 | 04:17 | 14 | V1 | 8 | RSCM |
36 | 236 | PIRET Paul | 00:49:36 | 04:19 | 13.9 | V3 | 1 | F.C.Casteau |
37 | 112 | COCO Antonio | 00:49:52 | 04:20 | 13.8 | V1 | 9 | J.C.Baudour |
38 | 246 | DIEPENDAELE Rudi | 00:50:02 | 04:21 | 13.8 | V2 | 4 | TOTAL |
39 | 128 | DE RIDDER Rene | 00:50:05 | 04:21 | 13.8 | V2 | 5 | Sans |
40 | 258 | MONNIER Olivier | 00:50:10 | 04:22 | 13.8 | V2 | 6 | Sans |
41 | 5 | SAUVAGE Doryan | 00:50:12 | 04:22 | 13.7 | EH | 1 | Vertigo |
42 | 83 | DUFRANE Pierre | 00:50:14 | 04:22 | 13.7 | V2 | 7 | J.C.Baudour |
43 | 285 | THIEBAUT Thimothee | 00:50:18 | 04:22 | 13.7 | SH | 24 | OBJ |
44 | 204 | DUFRASNE Aurelien | 00:50:28 | 04:23 | 13.7 | SH | 25 | VAC Honnelles |
45 | 207 | STILITE Frank | 00:50:30 | 04:23 | 13.7 | V1 | 10 | Theodo Tempo |
46 | 267 | GUERLEMENT Nicolas | 00:50:39 | 04:24 | 13.6 | SH | 26 | ESM |
47 | 127 | BOUTON Fabrice | 00:50:46 | 04:25 | 13.6 | V1 | 11 | MOHA |
48 | 38 | DELAERE Ronald | 00:50:52 | 04:25 | 13.6 | V1 | 12 | SPIBO |
49 | 257 | DRAMAIX Sylvain | 00:51:16 | 04:27 | 13.5 | SH | 27 | SPIBO |
50 | 6 | CORDIER Nicolas | 00:51:18 | 04:28 | 13.5 | SH | 28 | Vertigo |
51 | 87 | BRION Christophe | 00:51:22 | 04:28 | 13.4 | SH | 29 | Sans |
52 | 54 | OVERTUS Benoit | 00:51:28 | 04:29 | 13.4 | V2 | 8 | Sans |
53 | 40 | LE PAPE Alain | 00:51:45 | 04:30 | 13.3 | V2 | 9 | OBJ |
54 | 46 | DEGLASSE Yvon | 00:51:55 | 04:31 | 13.3 | V2 | 10 | A.C.Beloeil |
55 | 278 | DISTAZIO | 00:52:20 | 04:33 | 13.2 | V2 | 11 | JCPMF ST GHISLAIN |
56 | 135 | HANOT Dylan | 00:52:21 | 04:33 | 13.2 | SH | 30 | La Forestiere |
57 | 222 | LESTRQUY Jacky | 00:52:25 | 04:33 | 13.2 | SH | 31 | FER |
58 | 104 | WATTIEZ Didier | 00:52:28 | 04:34 | 13.2 | V2 | 12 | OBJ |
59 | 43 | FIORENZA Toni | 00:52:31 | 04:34 | 13.1 | SH | 32 | JCPMF St-Ghislain |
60 | 75 | LENOIR Robin | 00:52:40 | 04:35 | 13.1 | SH | 33 | Tortues Meslinoises |
61 | 103 | DAUCHOT Michel | 00:52:46 | 04:35 | 13.1 | V1 | 13 | La Forestiere |
62 | 63 | REBELLA Damien | 00:52:54 | 04:36 | 13 | SH | 34 | J.C.Baudour |
63 | 124 | MABILLE Olivier | 00:52:55 | 04:36 | 13 | SH | 35 | Sans |
64 | 65 | HARVENGT Amelie | 00:52:58 | 04:36 | 13 | DA | 1 | J.C.Baudour |
65 | 91 | GALLEZ Sébastien | 00:53:59 | 04:42 | 12.8 | SH | 36 | Sans |
66 | 214 | CALIN Antoine | 00:53:05 | 04:37 | 13 | SH | 37 | A.S.Shield |
67 | 162 | HOST Delphine | 00:53:08 | 04:37 | 13 | DA | 2 | Sans |
68 | 102 | DUBUISSON Ruddy | 00:53:10 | 04:37 | 13 | V1 | 14 | OBJ |
69 | 30 | DAME Jean-Marie | 00:53:15 | 04:38 | 13 | V2 | 13 | Tortues Meslinoises |
70 | 41 | BOROWSKI Genek | 00:53:18 | 04:38 | 12.9 | V2 | 14 | FER |
71 | 44 | PIATTA Franco | 00:53:22 | 04:38 | 12.9 | V1 | 15 | SPIBO |
72 | 240 | POMILIO Nicola | 00:53:43 | 04:40 | 12.8 | V1 | 16 | SPIBO |
73 | 233 | DUTRANNOIT Veronique | 00:53:48 | 04:41 | 12.8 | A1 | 1 | SPIBO |
74 | 111 | REUSE Charles | 00:53:55 | 04:41 | 12.8 | V2 | 15 | Sans |
75 | 85 | SURMONT Jean-Pol | 00:54:19 | 04:43 | 12.7 | V1 | 17 | Sans |
76 | 221 | FIORI Eric | 00:54:26 | 04:44 | 12.7 | V1 | 18 | J.C.Baudour |
77 | 271 | COUGNEAU Bruno | 00:54:36 | 04:45 | 12.6 | V3 | 2 | OBJ |
78 | 82 | HANUISE Michel | 00:54:40 | 04:45 | 12.6 | V3 | 3 | Sans |
79 | 79 | DECROLY Guy | 00:54:45 | 04:46 | 12.6 | V1 | 19 | Vertigo |
80 | 90 | HENRIET Alexandre | 00:55:05 | 04:47 | 12.5 | SH | 38 | SPIBO |
81 | 32 | MALBRECQ Bernard | 00:55:07 | 04:48 | 12.5 | V2 | 16 | Theodo Tempo |
82 | 42 | FAUCON Antoine | 00:55:11 | 04:48 | 12.5 | EH | 2 | Sans |
83 | 110 | BOCKLAND Julian | 00:55:12 | 04:48 | 12.5 | SH | 39 | Theodo Tempo |
84 | 34 | PERVEUX Olivier | 00:55:20 | 04:49 | 12.5 | SH | 40 | La Forestiere |
85 | 106 | PASQUA Berardo | 00:55:22 | 04:49 | 12.5 | SH | 41 | OBJ |
86 | 35 | DUTRY Jean-Marc | 00:55:25 | 04:49 | 12.5 | V2 | 17 | TOTAL |
87 | 159 | HEURION Bertrand | 00:55:28 | 04:49 | 12.4 | SH | 42 | Vertigo |
88 | 245 | FURNARI Roberto | 00:55:32 | 04:50 | 12.4 | V2 | 18 | JET |
89 | 209 | SPERLICH Charles | 00:55:37 | 04:50 | 12.4 | SH | 43 | GENEPI |
90 | 259 | HONORE Steve | 00:55:39 | 04:50 | 12.4 | V1 | 20 | Vertigo |
91 | 134 | LABARRE Vincent | 00:55:44 | 04:51 | 12.4 | V1 | 21 | Sans |
92 | 283 | COUSIN Olivier | 00:55:48 | 04:51 | 12.4 | SH | 44 | Sans |
93 | 149 | PETINI Maurizio | 00:55:52 | 04:51 | 12.4 | V2 | 19 | Sans |
94 | 133 | PETIT Jean-Luc | 00:56:01 | 04:52 | 12.3 | V1 | 22 | Sans |
95 | 173 | BELLINI Lucas | 00:56:38 | 04:55 | 12.2 | SH | 45 | M.M.ROISIN |
96 | 70 | VERSCHOORE Rudy | 00:56:50 | 04:57 | 12.1 | V2 | 20 | OBJ |
97 | 231 | SOETE Jeremy | 00:56:55 | 04:57 | 12.1 | SH | 46 | Sans |
98 | 230 | COOSEMANS Robin | 00:57:01 | 04:57 | 12.1 | SH | 47 | Sans |
99 | 101 | DURIN Eddy | 00:57:03 | 04:58 | 12.1 | V1 | 23 | Tortues Meslinoises |
100 | 203 | BLEUSSE Ysaline | 00:57:07 | 04:58 | 12.1 | DA | 3 | VAC Honnelles |
101 | 72 | BLEUSSE Christian | 00:57:25 | 05:00 | 12 | V2 | 21 | VAC Honnelles |
102 | 25 | MAES Daniel | 00:57:27 | 05:00 | 12 | V1 | 24 | Vertigo |
103 | 20 | SCHONMACKER Frederic | 00:57:27 | 05:00 | 12 | V1 | 25 | Sans |
104 | 13 | DELIEGE Helene | 00:57:28 | 05:00 | 12 | A1 | 2 | Theodo Tempo |
105 | 32 | FLASSE Jérôme | 00:57:35 | 05:00 | 12 | SH | 48 | OBJ |
106 | 268 | LEMAHIEU Marnix | 00:57:40 | 05:01 | 12 | V3 | 4 | Theodo Tempo |
107 | 115 | LEFEBVRE Pascal | 00:57:44 | 05:01 | 12 | SH | 49 | Theodo Tempo |
108 | 274 | COS Mathias | 00:57:48 | 05:02 | 11.9 | SH | 50 | Sans |
109 | 105 | ROE Fiona | 00:58:01 | 05:03 | 11.9 | A1 | 3 | Sans |
110 | 108 | MARSILLE Thierry | 00:58:05 | 05:03 | 11.9 | V3 | 5 | HAC |
111 | 218 | CASSANO Renato | 00:58:07 | 05:03 | 11.9 | V1 | 26 | Sans |
112 | 60 | PLOMB Eddy | 00:58:09 | 05:03 | 11.9 | V2 | 22 | J.C.Baudour |
113 | 211 | NIGAUT Jean-Pierre | 00:58:11 | 05:04 | 11.9 | V3 | 6 | Sans |
114 | 129 | ZIBANI Kais | 00:58:18 | 05:04 | 11.8 | SH | 51 | Sans |
115 | 130 | MONFORT Philippe | 00:58:20 | 05:04 | 11.8 | V1 | 27 | HAC |
116 | 121 | LAURENT Alain | 00:58:28 | 05:05 | 11.8 | V2 | 23 | NAC |
117 | 22 | DI FAZIO Vincent | 00:58:30 | 05:05 | 11.8 | SH | 52 | Sans |
118 | 161 | WHITE Liz | 00:58:34 | 05:06 | 11.8 | A2 | 2 | J.C.Baudour |
119 | 287 | DE BRIALLY Henry | 00:58:44 | 05:06 | 11.7 | SH | 53 | Sans |
120 | 122 | MARCHAND Yves | 00:58:46 | 05:07 | 11.7 | V1 | 28 | Vertigo |
121 | 49 | LOTENS Yvan | 00:58:50 | 05:07 | 11.7 | V2 | 24 | Tortues Meslinoises |
122 | 215 | VEKEMAN Bernadette | 00:59:55 | 05:13 | 11.5 | A3 | 1 | AXA |
123 | 157 | VAN DEN BERGH Frederic | 00:59:02 | 05:08 | 11.7 | V1 | 29 | Theodo Tempo |
124 | 158 | HOST Vincent | 00:59:04 | 05:08 | 11.7 | V1 | 30 | Theodo Tempo |
125 | 232 | JEWELL Nattam | 00:59:12 | 05:09 | 11.7 | V1 | 31 | Desperados |
126 | 256 | DESSORT Jean-Claude | 00:59:22 | 05:10 | 11.6 | V2 | 25 | M.D.ROISIN |
127 | 210 | LACOUR Albert | 00:59:35 | 05:11 | 11.6 | V3 | 7 | SPIBO |
128 | 131 | DELEU Patrick | 00:59:40 | 05:11 | 11.6 | V2 | 26 | Vertigo |
129 | 262 | DEMACQ Olivier | 00:59:42 | 05:11 | 11.6 | V1 | 32 | Sans |
130 | 120 | BRIQUELET Leon | 00:59:45 | 05:12 | 11.5 | V2 | 27 | TOTAL |
131 | 59 | PIERMAN Vincent | 00:59:48 | 05:12 | 11.5 | V2 | 28 | La Forestiere |
132 | 286 | DE VREESE Marc | 00:59:51 | 05:12 | 11.5 | V2 | 29 | J.C.Estinnes |
133 | 81 | VERDE Michel | 00:59:53 | 05:12 | 11.5 | V1 | 33 | OBJ |
134 | 136 | LOMBARD Philippe | 00:59:55 | 05:13 | 11.5 | V1 | 34 | TOTAL |
135 | 114 | RIGAUT Miguel | 00:59:57 | 05:13 | 11.5 | V2 | 30 | M.D.ROISIN |
136 | 94 | MURATORE Salvatore | 00:59:59 | 05:13 | 11.5 | V3 | 8 | OBJ |
137 | 97 | GROTE Ludovic | 01:00:00 | 05:13 | 11.5 | V1 | 35 | M.D.ROISIN |
138 | 10 | URBAIN Ginette | 01:00:02 | 05:13 | 11.5 | A3 | 2 | SPIBO |
139 | 98 | MEDICI Celse | 01:00:05 | 05:13 | 11.5 | V3 | 9 | Sans |
140 | 100 | BAILLEUL Patrick | 01:00:10 | 05:14 | 11.5 | V2 | 31 | Tortues Meslinoises |
141 | 208 | MESTER Marcel | 01:00:15 | 05:14 | 11.5 | V3 | 10 | SPIBO |
142 | 71 | POULEUR Jean-Paul | 01:00:20 | 05:15 | 11.4 | V2 | 32 | Sans |
143 | 48 | LEFEVBRE Paulin | 01:01:10 | 05:19 | 11.3 | SH | 54 | Theodo Tempo |
144 | 52 | LELANGUE José | 01:01:17 | 05:20 | 11.3 | V4 | 1 | Vertigo |
145 | 51 | BOISDEQUIN Philippe | 01:01:39 | 05:22 | 11.2 | V2 | 33 | Tortues Meslinoises |
146 | 33 | DEHOUST Marianne | 01:01:55 | 05:23 | 11.1 | A2 | 3 | Theodo Tempo |
147 | 76 | ZAJEGA Jean-Luc | 01:02:00 | 05:23 | 11.1 | V2 | 34 | TOTAL |
148 | 156 | LECOMTE Freddy | 01:02:06 | 05:24 | 11.1 | V3 | 11 | Theodo Tempo |
149 | 254 | MINNE Alain | 01:02:08 | 05:24 | 11.1 | V2 | 35 | OBJ |
150 | 31 | DEMITRI Cosimo | 01:02:26 | 05:26 | 11.1 | V2 | 36 | Forza Italia |
151 | 80 | DIDIER Philippe | 01:02:33 | 05:26 | 11 | V2 | 37 | OBJ |
152 | 58 | BERTRAND Dominique | 01:02:34 | 05:26 | 11 | SH | 55 | Theodo Tempo |
153 | 107 | SARNELLI Guillaume | 01:02:35 | 05:27 | 11 | SH | 56 | A.S.Shield |
154 | 164 | HARVENGT Marie | 01:02:37 | 05:27 | 11 | DA | 4 | Sans |
155 | 229 | DEKHLI Kamal | 01:02:49 | 05:28 | 11 | V3 | 12 | OBJ |
156 | 277 | MINNE Etienne | 01:02:51 | 05:28 | 11 | V1 | 36 | Sans |
157 | 223 | JACQUEMIN Benoit | 01:02:52 | 05:28 | 11 | V1 | 37 | J.C.Baudour |
158 | 119 | RENAUT Bernard | 01:02:57 | 05:28 | 11 | #N/A | 1 | Sans |
159 | 93 | LALOY Philippe | 01:03:00 | 05:29 | 11 | SH | 57 | Sans |
160 | 279 | DELUBE Cyril | 01:02:57 | 05:28 | 11 | SH | 58 | Sans |
161 | 56 | DUVIVIER Philippe | 01:03:00 | 05:29 | 11 | V2 | 38 | Tortues Meslinoises |
162 | 155 | PALMUCCI Antonio | 01:03:08 | 05:29 | 10.9 | SH | 59 | E.T.Chievres |
163 | 144 | SPAGNUOLO Angelo | 01:03:09 | 05:29 | 10.9 | V2 | 39 | SPIBO |
164 | 26 | LAMBRET Christelle | 01:03:10 | 05:30 | 10.9 | A1 | 4 | Sans |
165 | 150 | DEVLIEGER Fredric | 01:03:16 | 05:30 | 10.9 | V1 | 38 | Vertigo |
166 | 269 | GAUTHIER Cecile | 01:03:31 | 05:31 | 10.9 | A1 | 5 | Theodo Tempo |
167 | 116 | COUSSEMENT Valerie | 01:03:32 | 05:31 | 10.9 | A1 | 6 | Theodo Tempo |
168 | 77 | BRAU Michael | 01:03:34 | 05:32 | 10.9 | V1 | 39 | Body Move Concept KM |
169 | 248 | DEMONTE Jerome | 01:03:42 | 05:32 | 10.8 | V1 | 40 | TOTAL |
170 | 175 | POTAR Sylvia | 01:03:45 | 05:33 | 10.8 | A1 | 7 | Sans |
171 | 17 | LEFEBURE Mathieu | 01:03:55 | 05:33 | 10.8 | SH | 60 | Sans |
172 | 282 | ROUSCHE Benjamin | 01:03:56 | 05:34 | 10.8 | SH | 61 | Sans |
173 | 253 | CHOUKRANE Mustafa | 01:04:05 | 05:34 | 10.8 | V2 | 40 | SPIBO |
174 | 147 | VERHAEGHE Virginie | 01:04:09 | 05:35 | 10.8 | A1 | 8 | Sans |
175 | 7 | CORDIER Emile | 01:04:16 | 05:35 | 10.7 | V3 | 13 | Vertigo |
176 | 219 | DUTAT Jean-Claude | 01:04:28 | 05:36 | 10.7 | V3 | 14 | SPIBO |
177 | 125 | VANGOETHEM Thierry | 01:04:50 | 05:38 | 10.6 | V2 | 41 | Sans |
178 | 113 | LIENARD Nicolas | 01:04:53 | 05:39 | 10.6 | SH | 62 | Desperados |
179 | 96 | GROTE Ines | 01:04:55 | 05:39 | 10.6 | DA | 5 | M.D.ROISIN |
180 | 281 | SCILIBERTO Emmanuel | 01:05:01 | 05:39 | 10.6 | V2 | 42 | TOTAL |
181 | 95 | FIEVET Katia | 01:05:02 | 05:39 | 10.6 | A1 | 9 | M.D.ROISIN |
182 | 139 | STRUMELLE Jean-Michel | 01:05:05 | 05:40 | 10.6 | V2 | 43 | Tortues Meslinoises |
183 | 263 | DENIS Nathalie | 01:05:10 | 05:40 | 10.6 | A2 | 4 | OBJ |
184 | 212 | ANSIAU Magali | 01:05:16 | 05:41 | 10.6 | A1 | 10 | Sans |
185 | 27 | GALANT Anne | 01:05:29 | 05:42 | 10.5 | A1 | 11 | Tortues Meslinoises |
186 | 142 | ROLAND Amelie | 01:05:33 | 05:42 | 10.5 | DA | 6 | Theodo Tempo |
187 | 89 | DEFER Jean-Claude | 01:05:53 | 05:44 | 10.5 | SH | 63 | Theodo Tempo |
188 | 45 | SCOUBEAU Anne-Marie | 01:06:54 | 05:49 | 10.3 | A3 | 3 | HAC / La Forestière |
189 | 66 | LA SCALA Alexandre | 01:07:03 | 05:50 | 10.3 | SH | 64 | Sans |
190 | 140 | RIFFAUT Alain | 01:07:04 | 05:50 | 10.3 | V2 | 44 | OBJ |
191 | 238 | ANSSEAU Catherine | 01:07:10 | 05:50 | 10.3 | A1 | 12 | OBJ |
192 | 55 | CONSTANT Marie-Christine | 01:07:14 | 05:51 | 10.3 | A2 | 5 | Tortues Meslinoises |
193 | 171 | QUINTELIER Vincent | 01:07:20 | 05:51 | 10.2 | SH | 65 | Suricates Runners |
194 | 78 | COMBLIN Guy | 01:07:39 | 05:53 | 10.2 | V3 | 15 | Hemerocallis |
195 | 36 | RENARD Jacqueline | 01:07:40 | 05:53 | 10.2 | A2 | 6 | SPIBO |
196 | 153 | MAGHE Kevin | 01:07:55 | 05:54 | 10.2 | SH | 66 | ACLO |
197 | 16 | DE WADRIPONT Cindy | 01:08:03 | 05:55 | 10.1 | A1 | 13 | Sans |
198 | 73 | CAFFIAUX Marie-Paule | 01:08:06 | 05:55 | 10.1 | A2 | 7 | VAC Honnelles |
199 | 92 | DESCAMPS Jenifer | 01:08:10 | 05:56 | 10.1 | DA | 7 | OBJ |
200 | 270 | NISSENS Christiane | 01:08:11 | 05:56 | 10.1 | A3 | 4 | OBJ |
201 | 265 | CUVELIER Nathalie | 01:08:19 | 05:56 | 10.1 | DA | 8 | Tortues Meslinoises |
202 | 165 | HARVENGT Paul | 01:08:24 | 05:57 | 10.1 | V2 | 45 | Sans |
203 | 224 | GERARD Laurence | 01:08:35 | 05:58 | 10.1 | DA | 9 | TOTAL |
204 | 225 | GERARD Henri | 01:08:47 | 05:59 | 10 | V3 | 16 | TOTAL |
205 | 168 | VANDEWALLE Michel | 01:08:49 | 05:59 | 10 | V1 | 41 | Sans |
206 | 205 | MENU Robert | 01:08:50 | 05:59 | 10 | V1 | 42 | B.A.Pont sur Sambre |
207 | 123 | ANDRE Nathalie | 01:08:56 | 06:00 | 10 | A2 | 8 | TOTAL |
208 | 249 | ZINGARELLO Gianni | 01:08:57 | 06:00 | 10 | V2 | 46 | TOTAL |
209 | 47 | JAIVENOIS Martine | 01:09:05 | 06:00 | 10 | A2 | 9 | A.C.Beloeil |
210 | 237 | LUST Gauthier | 01:09:43 | 06:04 | 9.9 | SH | 67 | Sans |
211 | 61 | HEIRMAN Aline | 01:10:02 | 06:05 | 9.9 | DA | 10 | Vertigo |
212 | 19 | PARENT José | 01:10:10 | 06:06 | 9.8 | V3 | 17 | Tortues Meslinoises |
213 | 247 | LAVEAUX Patrick | 01:10:12 | 06:06 | 9.8 | V2 | 47 | TOTAL |
214 | 4 | SCULIER Claude | 01:10:17 | 06:07 | 9.8 | V2 | 48 | Sans |
215 | 39 | GOMEZ Edouard | 01:10:35 | 06:08 | 9.8 | V3 | 18 | SPIBO |
216 | 154 | DELVIN Regine | 01:10:47 | 06:09 | 9.7 | A2 | 10 | Tortues Meslinoises |
217 | 288 | D'ORMESSON Pierre | 01:11:24 | 06:13 | 9.7 | SH | 68 | Sans |
218 | 167 | DECLERCQ Anne-Pascale | 01:11:31 | 06:13 | 9.6 | A1 | 14 | Tortues Meslinoises |
219 | 18 | GOSSART Daisy | 01:11:57 | 06:15 | 9.6 | DA | 11 | Sans |
220 | 264 | COLIN Pascal | 01:12:28 | 06:18 | 9.5 | V1 | 43 | Sans |
221 | 12 | MERLIN Aurore | 01:12:47 | 06:20 | 9.5 | A1 | 15 | BES |
222 | 54 | CREYT Serge | 01:12:48 | 06:20 | 9.5 | V2 | 49 | Sans |
223 | 260 | MENAJA Donia | 01:12:49 | 06:20 | 9.5 | A1 | 16 | OBJ |
224 | 3 | SCULIER Severine | 01:12:58 | 06:21 | 9.5 | A1 | 17 | Sans |
225 | 266 | CUVELIER Luc | 01:13:00 | 06:21 | 9.5 | V2 | 50 | Tortues Meslinoises |
226 | 23 | LASSOIE Sylvie | 01:13:05 | 06:21 | 9.4 | A1 | 18 | Sans |
227 | 99 | RENARD Jacques | 01:13:15 | 06:22 | 9.4 | V2 | 51 | SPIBO |
228 | 244 | FURNARI Ornella | 01:13:45 | 06:25 | 9.4 | DA | 12 | JET |
229 | 2 | BELTRAME Bruno | 01:14:09 | 06:27 | 9.3 | SH | 69 | BES |
230 | 67 | LETE Julie | 01:14:10 | 06:27 | 9.3 | DA | 13 | A.C.Beloeil |
231 | 235 | GASKIN Rudi | 01:14:38 | 06:29 | 9.2 | V2 | 52 | JET |
232 | 50 | CANIVEZ Martine | 01:15:05 | 06:32 | 9.2 | A3 | 5 | Tortues Meslinoises |
233 | 68 | LENOIR Gerard | 01:15:25 | 06:33 | 9.1 | V2 | 53 | Tortues Meslinoises |
234 | 145 | MARBAIX Jean-Francois | 01:16:20 | 06:38 | 9 | V1 | 44 | Sans |
235 | 118 | CHALLE Emmanuelle | 01:17:03 | 06:42 | 9 | A1 | 19 | JET |
236 | 117 | ANDRIESSENS Brigitte | 01:17:04 | 06:42 | 9 | A2 | 11 | JET |
237 | 141 | ROLAND Philippe | 01:17:05 | 06:42 | 9 | V1 | 45 | Theodo Tempo |
238 | 74 | RUSSELLE Judith | 01:17:30 | 06:44 | 8.9 | DA | 14 | Sans |
239 | 29 | SOHNLE Reinhold | 01:17:53 | 06:46 | 8.9 | V3 | 19 | Tortues Meslinoises |
240 | 151 | CHEVALIER Christine | 01:18:47 | 06:51 | 8.8 | A1 | 20 | Tortues Meslinoises |
241 | 252 | VRANCKX Monique | 01:18:48 | 06:51 | 8.8 | A3 | 6 | Tortues Meslinoises |
242 | 261 | GENVA Yvan | 01:19:05 | 06:53 | 8.7 | V2 | 54 | OBJ |
243 | 163 | ESPINOSA Loyda | 01:19:15 | 06:53 | 8.7 | DA | 15 | Sans |
244 | 275 | WHETZEL Michelle | 01:19:17 | 06:54 | 8.7 | A1 | 21 | Sans |
245 | 276 | GUMMER Raina | 01:19:20 | 06:54 | 8.7 | A1 | 22 | Sans |
246 | 152 | MAKOUDI Imane | 01:19:33 | 06:55 | 8.7 | DA | 16 | ACLO |
247 | 143 | LEQUEUX Manon | 01:19:45 | 06:56 | 8.7 | DA | 17 | ACLO |
248 | 242 | LETERME Vanessa | 01:20:26 | 07:00 | 8.6 | A1 | 23 | Vertigo |
249 | 11 | SAVOIE Gregory | 01:20:32 | 07:00 | 8.6 | SH | 70 | BES |
250 | 172 | BOUTET Perine | 01:20:47 | 07:01 | 8.5 | DA | 18 | Suricates Runners |
251 | 280 | VANDEWALLE Virginie | 01:20:50 | 07:02 | 8.5 | ED | 1 | Sans |
252 | 251 | BAIDOU Fatima | 01:21:30 | 07:05 | 8.5 | A2 | 12 | Tortues Meslinoises |
253 | 39 | BRANTEGHEM Stephane | 01:24:40 | 07:22 | 8.1 | V3 | 20 | Sans |
254 | 160 | MOYSE Sandrine | 01:44:50 | 09:07 | 6.6 | A1 | 24 | AQUARIUS3000 |
255 | 201 | WAROQUIER Walter | 01:50:30 | 09:37 | 6.2 | V4 | 2 | Born to Run |
256 | 174 | DAME MARINE | 02:00:00 | 10:26 | 5.8 | DA | 19 | M.D.ROISIN |
4.23 km
Pl. | Doss. | Nom | Temps | t/km | Moy. | Cat. | Pl./Cat. | Club |
1 | 31 | SARNELLI Raphael | 00:14:03 | 03:19 | 18.1 | H | 1 | OBJ |
2 | 44 | BASTIEN Jimmy | 00:14:53 | 03:31 | 17.1 | H | 2 | A.C.Beloeil |
3 | 37 | DE SMET Kristof | 00:15:00 | 03:33 | 16.9 | H | 3 | ACG |
4 | 3 | BOUNA Omar | 00:15:20 | 03:37 | 16.6 | H | 4 | Forgital Dembiermont |
5 | 26 | GOBERT Christophe | 00:15:25 | 03:39 | 16.5 | H | 5 | SPIBO |
6 | 71 | FOURMANOIR Mickael | 00:15:34 | 03:41 | 16.3 | H | 6 | Sans |
7 | 33 | BRIFFEUIL Olivier | 00:15:35 | 03:41 | 16.3 | H | 7 | Sans |
